Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 721.43 W/m2
Minimo 352.75 W/m2
21 Dicembre
Massima 995.28 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.20 397.19489488216
15 Febbraio 12.25 555.90221865362
15 Marzo 12.20 736.77453517514
15 Aprile 13.11 889.96000652494
15 Maggio 13.07 970.04954712532
15 Giugno 13.11 995.17868430986
15 Luglio 13.17 979.90865938101
15 Agosto 13.15 918.04613948018
15 Settembre 13.06 792.88461496222
15 Ottobre 12.56 621.03154433875
15 Novembre 11.55 444.74721950315
15 Dicembre 12.06 355.46488169123

Giorni


1 Gennaio 12.14 360.91426764208
2 Gennaio 12.14 362.56702044144
3 Gennaio 12.15 364.37147280016
4 Gennaio 12.15 366.3223943314
5 Gennaio 12.16 368.4218708298
6 Gennaio 12.16 370.6666732809
7 Gennaio 12.17 373.05603412009
8 Gennaio 12.17 375.5896561191
9 Gennaio 12.18 378.26291703568
10 Gennaio 12.18 381.0795224312
11 Gennaio 12.18 384.03170911833
12 Gennaio 12.19 387.12283759342
13 Gennaio 12.19 390.3479649313
14 Gennaio 12.20 393.70456639256
15 Gennaio 12.20 397.19489488216
16 Gennaio 12.20 400.81161912265
17 Gennaio 12.21 404.55513934336
18 Gennaio 12.21 408.42425127134
19 Gennaio 12.21 412.41323025809
20 Gennaio 12.22 416.52175863828
21 Gennaio 12.22 420.74873800755
22 Gennaio 12.22 425.08831593717
23 Gennaio 12.22 429.53798057589
24 Gennaio 12.23 434.09922762039
25 Gennaio 12.23 438.76558180142
26 Gennaio 12.23 443.63371887009
27 Gennaio 12.23 448.50664126029
28 Gennaio 12.24 453.4784529514
29 Gennaio 12.24 458.5446183517
30 Gennaio 12.24 463.70104995142
31 Gennaio 12.24 468.94472759139
1 Febbraio 12.24 474.27258134805
2 Febbraio 12.24 479.68149473425
3 Febbraio 12.25 485.17006730695
4 Febbraio 12.25 490.73357342568
5 Febbraio 12.25 496.36830706087
6 Febbraio 12.25 502.07099831637
7 Febbraio 12.25 507.83834816021
8 Febbraio 12.25 513.66703201122
9 Febbraio 12.25 519.55370335554
10 Febbraio 12.25 525.49499738446
11 Febbraio 12.25 531.48753464387
12 Febbraio 12.25 537.52792468716
13 Febbraio 12.25 543.61276972237
14 Febbraio 12.25 549.73866824578
15 Febbraio 12.25 555.90221865362
16 Febbraio 12.25 562.10002282436
17 Febbraio 12.25 568.32868966422
18 Febbraio 12.25 574.58483860874
19 Febbraio 12.25 580.86510307391
20 Febbraio 12.25 587.16613385052
21 Febbraio 12.25 593.48460243564
22 Febbraio 12.24 599.81761848473
23 Febbraio 12.24 606.16342079561
24 Febbraio 12.24 612.51703275353
25 Febbraio 12.24 618.87523594654
26 Febbraio 12.24 625.23484797083
27 Febbraio 12.24 631.59272528884
28 Febbraio 12.24 637.94576599305
29 Febbraio 12.23 644.2930692871
1 Marzo 12.23 650.63093651685
2 Marzo 12.23 656.95510257432
3 Marzo 12.23 663.26265169554
4 Marzo 12.23 669.55072188183
5 Marzo 12.22 675.81957541338
6 Marzo 12.22 682.06470295174
7 Marzo 12.22 688.28224384336
8 Marzo 12.22 694.46956479757
9 Marzo 12.21 700.62658810206
10 Marzo 12.21 706.75068779418
11 Marzo 12.21 712.83716195786
12 Marzo 12.21 718.8836324422
13 Marzo 12.20 724.89146667573
14 Marzo 12.20 730.8563207556
15 Marzo 12.20 736.77453517514
16 Marzo 12.19 742.64475973771
17 Marzo 12.19 748.46892359023
18 Marzo 12.19 754.24041616065
19 Marzo 12.19 759.95734715813
20 Marzo 12.18 765.62194198405
21 Marzo 12.18 771.23003913033
22 Marzo 12.18 776.77838367807
23 Marzo 12.17 782.26759820562
24 Marzo 12.17 787.69745832658
25 Marzo 12.17 793.06301070064
26 Marzo 12.16 798.36346172693
27 Marzo 13.16 803.60209317155
28 Marzo 13.16 808.77249869473
29 Marzo 13.16 813.87351907485
30 Marzo 13.15 818.9087416939
31 Marzo 13.15 823.87348718853
1 Aprile 13.15 828.76577531832
2 Aprile 13.14 833.58753630331
3 Aprile 13.14 838.33792160447
4 Aprile 13.14 843.50755107146
5 Aprile 13.13 848.1102695611
6 Aprile 13.13 852.64142730182
7 Aprile 13.13 857.09560139653
8 Aprile 13.13 861.47232338541
9 Aprile 13.12 865.77416615368
10 Aprile 13.12 869.99990796104
11 Aprile 13.12 874.14708554689
12 Aprile 13.12 878.21548218577
13 Aprile 13.11 882.20901435093
14 Aprile 13.11 886.12410529618
15 Aprile 13.11 889.96000652494
16 Aprile 13.11 893.7167318717
17 Aprile 13.10 897.39790100463
18 Aprile 13.10 901.00072306598
19 Aprile 13.10 904.52459869783
20 Aprile 13.10 907.96974835251
21 Aprile 13.09 911.33758503064
22 Aprile 13.09 914.62978731959
23 Aprile 13.09 917.84405912008
24 Aprile 13.09 920.98080144463
25 Aprile 13.09 924.04045691319
26 Aprile 13.09 927.02350790127
27 Aprile 13.08 929.93307016034
28 Aprile 13.08 932.76724791402
29 Aprile 13.08 935.52632274999
30 Aprile 13.08 938.2109154905
1 Maggio 13.08 940.8216774964
2 Maggio 13.08 943.35928875754
3 Maggio 13.08 945.8244559819
4 Maggio 13.07 948.21824238631
5 Maggio 13.07 950.54232428259
6 Maggio 13.07 952.79605053901
7 Maggio 13.07 954.98021548416
8 Maggio 13.07 957.09563089682
9 Maggio 13.07 959.14312413219
10 Maggio 13.07 961.12353626195
11 Maggio 13.07 963.03772022975
12 Maggio 13.07 964.88653902437
13 Maggio 13.07 966.67086387215
14 Maggio 13.07 968.39157245065
15 Maggio 13.07 970.04954712532
16 Maggio 13.07 971.64567321081
17 Maggio 13.07 973.1808372586
18 Maggio 13.07 974.65592537254
19 Maggio 13.07 976.07182155397
20 Maggio 13.07 977.4294060776
21 Maggio 13.07 978.72955390001
22 Maggio 13.07 979.9731331017
23 Maggio 13.07 981.16100336442
24 Maggio 13.07 982.29401448474
25 Maggio 13.08 983.37463635398
26 Maggio 13.08 984.40222906792
27 Maggio 13.08 985.37757078867
28 Maggio 13.08 986.30145367165
29 Maggio 13.08 987.17465298731
30 Maggio 13.08 987.99792588212
31 Maggio 13.08 988.77201018339
1 Giugno 13.08 989.49762324901
2 Giugno 13.09 990.17786123843
3 Giugno 13.09 990.81135199417
4 Giugno 13.09 991.39848542914
5 Giugno 13.09 991.93988134335
6 Giugno 13.09 992.43613390665
7 Giugno 13.10 992.88790097055
8 Giugno 13.10 993.29873863845
9 Giugno 13.10 993.66612138248
10 Giugno 13.10 993.990527162
11 Giugno 13.10 994.2724044296
12 Giugno 13.10 994.72526888096
13 Giugno 13.11 994.91754010777
14 Giugno 13.11 995.06864737075
15 Giugno 13.11 995.17868430986
16 Giugno 13.11 995.24794154026
17 Giugno 13.12 995.27734434376
18 Giugno 13.12 995.26941374018
19 Giugno 13.12 995.22138755947
20 Giugno 13.12 995.13341939401
21 Giugno 13.12 995.00562963519
22 Giugno 13.13 994.84006959273
23 Giugno 13.13 994.63647258498
24 Giugno 13.13 994.39319201218
25 Giugno 13.13 994.11020931831
26 Giugno 13.13 993.78747295627
27 Giugno 13.14 993.42773341839
28 Giugno 13.14 993.02863043793
29 Giugno 13.14 992.58936937703
30 Giugno 13.14 992.10976344653
1 Luglio 13.14 991.58959442372
2 Luglio 13.15 991.0310754526
3 Luglio 13.15 990.43209193222
4 Luglio 13.15 989.79162376194
5 Luglio 13.15 989.10932665655
6 Luglio 13.15 988.38482775297
7 Luglio 13.16 987.61779131723
8 Luglio 13.16 986.81026727352
9 Luglio 13.16 985.95914885716
10 Luglio 13.16 985.06395154218
11 Luglio 13.16 984.12416630524
12 Luglio 13.16 983.13926055436
13 Luglio 13.16 982.10867909989
14 Luglio 13.16 981.03184516689
15 Luglio 13.17 979.90865938101
16 Luglio 13.17 978.73909145993
17 Luglio 13.17 977.52127683668
18 Luglio 13.17 976.25455967894
19 Luglio 13.17 974.93826838682
20 Luglio 13.17 973.57171683869
21 Luglio 13.17 972.15420567147
22 Luglio 13.17 970.68502359445
23 Luglio 13.17 969.1634487354
24 Luglio 13.17 967.58875001779
25 Luglio 13.17 965.96018856813
26 Luglio 13.17 964.27701915194
27 Luglio 13.17 962.53849163735
28 Luglio 13.17 960.74385248484
29 Luglio 13.17 958.892346262
30 Luglio 13.17 956.98321718183
31 Luglio 13.17 955.01571066322
1 Agosto 13.17 952.98907491227
2 Agosto 13.17 950.90256252295
3 Agosto 13.17 948.75543209556
4 Agosto 13.17 946.54694987174
5 Agosto 13.16 944.27689786239
6 Agosto 13.16 941.94553398456
7 Agosto 13.16 939.55086113625
8 Agosto 13.16 937.0921921945
9 Agosto 13.16 934.56885582157
10 Agosto 13.16 931.98019816412
11 Agosto 13.16 929.32558455769
12 Agosto 13.15 926.60475405444
13 Agosto 13.15 923.81961789094
14 Agosto 13.15 920.9669273296
15 Agosto 13.15 918.04613948018
16 Agosto 13.15 915.05673895888
17 Agosto 13.14 911.99836834487
18 Agosto 13.14 908.87433874355
19 Agosto 13.14 905.68049342321
20 Agosto 13.14 902.41644081075
21 Agosto 13.14 898.7125992681
22 Agosto 13.13 895.30594741761
23 Agosto 13.13 891.82936898867
24 Agosto 13.13 888.28171625221
25 Agosto 13.12 884.66305267085
26 Agosto 13.12 880.97786028555
27 Agosto 13.12 877.2212602519
28 Agosto 13.12 873.39318386642
29 Agosto 13.11 869.49701194302
30 Agosto 13.11 865.53160550283
31 Agosto 13.11 861.49492108812
1 Settembre 13.10 857.38938210743
2 Settembre 13.10 853.21650758241
3 Settembre 13.10 848.9729886713
4 Settembre 13.09 844.66109411683
5 Settembre 13.09 840.28338164704
6 Settembre 13.09 835.83612459869
7 Settembre 13.08 831.3221011251
8 Settembre 13.08 826.74355910158
9 Settembre 13.08 822.09706646527
10 Settembre 13.07 817.38642659154
11 Settembre 13.07 812.61251884196
12 Settembre 13.07 807.77277301193
13 Settembre 13.06 802.87237684714
14 Settembre 13.06 797.91008918852
15 Settembre 13.06 792.88461496222
16 Settembre 13.05 787.8027217488
17 Settembre 13.05 782.66061658129
18 Settembre 13.04 777.45904935459
19 Settembre 13.04 772.20483953998
20 Settembre 13.04 766.89309714564
21 Settembre 13.03 761.52699043245
22 Settembre 13.03 756.11082205274
23 Settembre 13.03 750.64126729835
24 Settembre 13.02 745.12275544954
25 Settembre 13.02 739.55753649316
26 Settembre 13.02 733.94364968494
27 Settembre 13.01 728.28634847743
28 Settembre 13.01 722.58664021021
29 Settembre 13.01 716.84355092203
30 Settembre 13.00 711.06254603131
1 Ottobre 13.00 705.24454507843
2 Ottobre 13.00 699.38900787239
3 Ottobre 12.59 693.50082675693
4 Ottobre 12.59 687.58232843126
5 Ottobre 12.59 681.63267951812
6 Ottobre 12.58 675.65524584888
7 Ottobre 12.58 669.65558787914
8 Ottobre 12.58 663.63168193242
9 Ottobre 12.58 657.58598639372
10 Ottobre 12.57 651.52423786198
11 Ottobre 12.57 645.44736437944
12 Ottobre 12.57 639.35624970487
13 Ottobre 12.57 633.25356427648
14 Ottobre 12.56 627.14502528878
15 Ottobre 12.56 621.03154433875
16 Ottobre 12.56 614.91461345112
17 Ottobre 12.56 608.79708696076
18 Ottobre 12.55 602.68193063594
19 Ottobre 12.55 596.57533174416
20 Ottobre 12.55 590.47673999186
21 Ottobre 12.55 584.38915968956
22 Ottobre 12.55 578.31562779425
23 Ottobre 12.55 572.2592112576
24 Ottobre 12.55 566.22300429438
25 Ottobre 12.54 560.21132987054
26 Ottobre 12.54 554.22682233389
27 Ottobre 12.54 548.27171178151
28 Ottobre 12.57 542.27633702729
29 Ottobre 12.54 536.17045717001
30 Ottobre 11.54 530.32790666599
31 Ottobre 11.54 524.52752660783
1 Novembre 11.54 518.77251628634
2 Novembre 11.54 513.06607516232
3 Novembre 11.54 507.41139960253
4 Novembre 11.54 501.81167959359
5 Novembre 11.54 496.27009544099
6 Novembre 11.54 490.78981446098
7 Novembre 11.54 485.37398767291
8 Novembre 11.54 480.02574650052
9 Novembre 11.54 474.74819948995
10 Novembre 11.54 469.5444290532
11 Novembre 11.54 464.41748824574
12 Novembre 11.55 459.37167227132
13 Novembre 11.55 454.40986773711
14 Novembre 11.55 449.53408276241
15 Novembre 11.55 444.74721950315
16 Novembre 11.55 440.05213519659
17 Novembre 11.55 435.45163932995
18 Novembre 11.56 430.9507064946
19 Novembre 11.56 426.55149131795
20 Novembre 11.56 422.25520062219
21 Novembre 11.56 418.06442280989
22 Novembre 11.57 413.98358220544
23 Novembre 11.57 410.01612635168
24 Novembre 11.57 406.16178076414
25 Novembre 11.57 402.42287449699
26 Novembre 11.58 398.80685953068
27 Novembre 11.58 395.31113914541
28 Novembre 11.58 391.93761127255
29 Novembre 11.59 388.69392361516
30 Novembre 11.59 385.57698863586
1 Dicembre 12.00 382.5895459775
2 Dicembre 12.00 379.73744765885
3 Dicembre 12.00 377.01729888293
4 Dicembre 12.01 374.43520777571
5 Dicembre 12.01 371.99080610031
6 Dicembre 12.02 369.68502425435
7 Dicembre 12.02 367.52287580426
8 Dicembre 12.02 365.50036729072
9 Dicembre 12.03 363.626052606
10 Dicembre 12.03 361.89408709069
11 Dicembre 12.04 360.31136544292
12 Dicembre 12.04 358.87465628439
13 Dicembre 12.05 357.58831773056
14 Dicembre 12.05 356.45084918229
15 Dicembre 12.06 355.46488169123
16 Dicembre 12.06 354.62990787864
17 Dicembre 12.07 353.9474952353
18 Dicembre 12.07 353.41753966596
19 Dicembre 12.08 353.04105986267
20 Dicembre 12.08 352.8179147786
21 Dicembre 12.09 352.74893824648
22 Dicembre 12.09 352.83366325905
23 Dicembre 12.10 353.07295044672
24 Dicembre 12.10 353.46587007203
25 Dicembre 12.11 354.01336808296
26 Dicembre 12.11 354.71406796291
27 Dicembre 12.12 355.56890616073
28 Dicembre 12.12 356.57622805585
29 Dicembre 12.13 357.73671277436
30 Dicembre 12.13 359.04874851863
31 Dicembre 12.14 360.51235725478


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno