Seleziona un altro periodo ( nascondi questa area )

Unità Periodo Intervallo personalizzato Vai a
Metrico Imperiale Entrambi
Report Quotidiano Report Settimanale Report Mensile Report Annuale
usare entrambi i selettori di data per un intervallo personalizzato
precedente Giorno
Con la data


Report Quotidiano per Giovedì Maggio 9 2024
Ore Temp. ( °C ) Pt. rugiada ( °C ) Vento ( km/h ) Da Raffica ( km/h ) Pressione ( hPa ) Umid.( % ) Ind. pioggia ( cm ) Solare ( W/m2 )
Max17,2 14,4 17,0 NNE ( 828/1075 ) 22,0 1014,8 97 - 191.7
Media15,3 14,0 11,1 NNE #74/97 15,5 1013,7 92 - 69 #26/97
Min14,2 13,5 5,0   9,0 1012,9 84 -  
Report Quotidiano Tabellare per Giovedì Maggio 9 2024
Ore Temp. ( °C ) Pt. rugiada ( °C ) Vento ( km/h ) Da Raffica ( km/h ) Pressione ( hPa ) Umid.( % ) Ind. pioggia ( cm ) Solare ( W/m2 )
00:04 14,2 13,7 9,0 NNE 13,0 1014,7 97 - -
00:09 14,3 13,8 11,0 NNE 15,0 1014,8 97 - -
00:14 14,4 13,9 9,0 NNE 15,0 1014,7 97 - -
00:19 14,5 14,0 9,0 Nord 13,0 1014,8 97 - -
00:24 14,5 14,0 12,0 Nord 17,0 1014,6 97 - -
00:29 14,5 13,9 9,0 NNE 15,0 1014,7 96 - -
00:34 14,6 14,0 10,0 NNE 15,0 1014,7 96 - -
00:39 14,7 14,1 13,0 NNE 15,0 1014,5 96 - -
00:44 14,9 14,1 10,0 Nord 15,0 1014,6 95 - -
00:49 15,0 14,2 14,0 Nord 18,0 1014,6 95 - -
00:54 15,2 14,3 14,0 NNE 17,0 1014,5 94 - -
00:59 15,3 14,2 12,0 NNE 17,0 1014,6 93 - -
01:04 15,3 14,2 12,0 NNE 20,0 1014,5 93 - -
01:09 15,4 14,3 13,0 NNE 17,0 1014,3 93 - -
01:14 15,4 14,3 10,0 NNE 15,0 1014,5 93 - -
01:19 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1014,4 93 - -
01:24 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1014,5 93 - -
01:29 15,3 14,2 14,0 Nord 20,0 1014,3 93 - -
01:34 15,4 14,3 15,0 NNE 22,0 1014,3 93 - -
01:39 15,4 14,3 13,0 NNE 17,0 1014,5 93 - -
01:44 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1014,5 93 - -
01:49 15,4 14,3 9,0 NNE 17,0 1014,2 93 - -
01:54 15,4 14,3 11,0 NNE 17,0 1014,2 93 - -
01:59 15,5 14,4 11,0 Nord 15,0 1014,1 93 - -
02:04 15,5 14,4 15,0 NNE 18,0 1014,0 93 - -
02:09 15,5 14,4 11,0 NNE 18,0 1013,9 93 - -
02:14 15,4 14,3 11,0 Nord 18,0 1013,9 93 - -
02:19 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1013,9 93 - -
02:24 15,4 14,3 12,0 NNE 17,0 1013,8 93 - -
02:29 15,4 14,3 17,0 Nord 18,0 1013,8 93 - -
02:34 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1013,6 93 - -
02:39 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1013,9 93 - -
02:44 15,4 14,3 11,0 Nord 15,0 1013,6 93 - -
02:49 15,5 14,4 9,0 NNE 13,0 1013,6 93 - -
02:54 15,5 14,2 12,0 NNE 17,0 1013,7 92 - -
02:59 15,6 14,3 10,0 NNE 13,0 1013,6 92 - -
03:04 15,6 14,3 12,0 Nord 17,0 1013,6 92 - -
03:09 15,6 14,2 8,0 Nord 11,0 1013,6 91 - -
03:14 15,5 14,2 9,0 Nord 15,0 1013,7 92 - -
03:19 15,5 14,1 13,0 NNE 17,0 1013,7 91 - -
03:24 15,5 14,1 9,0 NNE 13,0 1013,4 91 - -
03:29 15,5 14,1 13,0 NNE 17,0 1013,4 91 - -
03:34 15,5 14,1 11,0 NNE 15,0 1013,5 92 - -
03:39 15,4 14,1 12,0 NNE 15,0 1013,6 92 - -
03:44 15,4 14,1 9,0 NNE 13,0 1013,4 92 - -
03:49 15,3 14,0 11,0 Nord 15,0 1013,4 92 - -
03:54 15,3 14,0 12,0 NNE 17,0 1013,2 92 - -
03:59 15,3 14,0 14,0 NNE 18,0 1013,2 92 - -
04:04 15,3 14,0 11,0 NNE 18,0 1013,2 92 - -
04:09 15,3 14,0 14,0 NNE 18,0 1013,2 92 - -
04:14 15,2 13,9 10,0 NNE 17,0 1013,0 92 - -
04:19 15,2 13,9 10,0 Nord 15,0 1013,0 92 - -
04:24 15,2 13,9 8,0 NNE 13,0 1013,0 92 - -
04:29 15,1 13,8 11,0 NNE 15,0 1013,0 92 - -
04:34 15,1 13,8 14,0 NNE 17,0 1013,1 92 - -
04:39 15,0 13,7 10,0 NNE 17,0 1013,3 92 - -
04:44 14,9 13,7 14,0 NNE 17,0 1013,2 93 - -
04:49 14,8 13,7 11,0 NE 17,0 1013,1 93 - -
04:54 14,8 13,7 12,0 NNE 17,0 1013,1 93 - -
04:59 14,8 13,7 12,0 NNE 15,0 1013,1 93 - -
05:04 14,8 13,7 13,0 NNE 17,0 1013,1 93 - -
05:09 14,8 13,7 12,0 NNE 18,0 1013,3 93 - -
05:14 14,8 13,7 12,0 NNE 15,0 1012,9 93 - -
05:19 14,8 13,7 11,0 NNE 17,0 1012,9 93 - -
05:24 14,8 13,7 10,0 Nord 15,0 1012,9 93 - -
05:29 14,8 13,7 13,0 NNE 17,0 1013,0 93 - -
05:34 14,8 13,7 10,0 NNE 17,0 1013,0 93 - -
05:39 14,9 13,7 14,0 NNE 17,0 1013,1 93 - -
05:44 14,9 13,6 13,0 NNE 20,0 1013,2 92 - -
05:49 14,9 13,6 10,0 NNE 17,0 1013,2 92 - -
05:54 15,0 13,6 11,0 NNE 17,0 1013,2 92 - -
05:59 15,0 13,6 13,0 NNE 17,0 1013,2 91 - 0.4
06:04 15,0 13,6 10,0 NNE 17,0 1013,3 91 - 2.1
06:09 15,0 13,6 12,0 NNE 17,0 1013,3 91 - 5.1
06:14 15,0 13,6 10,0 NNE 13,0 1013,4 91 - 7.7
06:19 15,0 13,6 8,0 NE 9,0 1013,4 91 - 12.1
06:24 14,9 13,5 10,0 NE 13,0 1013,5 91 - 15.2
06:29 14,9 13,5 10,0 NE 13,0 1013,4 91 - 19.9
06:34 14,9 13,5 9,0 NE 13,0 1013,5 91 - 27.7
06:39 15,0 13,6 11,0 NNE 13,0 1013,7 91 - 33.4
06:44 15,0 13,6 11,0 NE 13,0 1013,5 91 - 49.4
06:49 15,1 13,7 10,0 NNE 13,0 1013,5 91 - 56.8
06:54 15,3 13,9 9,0 NNE 13,0 1013,5 91 - 57.3
06:59 15,3 13,9 8,0 NNE 13,0 1013,5 91 - 55.4
07:04 15,5 14,0 7,0 NNE 15,0 1013,5 91 - 55.9
07:09 15,6 14,0 12,0 NNE 15,0 1013,5 90 - 56.3
07:14 15,7 13,9 10,0 NNE 15,0 1013,6 89 - 65.9
07:19 16,0 14,0 9,0 NNE 11,0 1013,5 88 - 80.3
07:24 16,2 14,1 9,0 NE 9,0 1013,6 88 - 86.2
07:29 16,4 14,2 8,0 NNE 9,0 1013,6 87 - 92.7
07:34 16,6 14,3 5,0 NNE 9,0 1013,7 86 - 99.7
07:39 16,6 14,3 10,0 NNE 13,0 1013,7 86 - 94.6
07:44 16,5 14,2 10,0 NNE 15,0 1013,8 86 - 111
07:49 16,7 14,4 12,0 NNE 13,0 1013,7 86 - 156.1
07:54 16,8 14,3 11,0 NNE 13,0 1013,7 85 - 171.8
07:59 17,1 14,4 10,0 NE 13,0 1013,8 85 - 190
08:04 17,2 14,4 12,0 NNE 15,0 1013,9 84 - 191.7
Report Quotidiano per Giovedì Maggio 9 2024
Ore Temp. ( °C ) Pt. rugiada ( °C ) Vento ( km/h ) Da Raffica ( km/h ) Pressione ( hPa ) Umid.( % ) Ind. pioggia ( cm ) Solare ( W/m2 )
Max17,2 14,4 17,0 NNE ( 828/1075 ) 22,0 1014,8 97 - 191.7
Media15,3 14,0 11,1 NNE #74/97 15,5 1013,7 92 - 69 #26/97
Min14,2 13,5 5,0   9,0 1012,9 84 -  
Report Quotidiano Tabellare per Giovedì Maggio 9 2024
Ore Temp. ( °C ) Pt. rugiada ( °C ) Vento ( km/h ) Da Raffica ( km/h ) Pressione ( hPa ) Umid.( % ) Ind. pioggia ( cm ) Solare ( W/m2 )
00:04 14,2 13,7 9,0 NNE 13,0 1014,7 97 - -
00:09 14,3 13,8 11,0 NNE 15,0 1014,8 97 - -
00:14 14,4 13,9 9,0 NNE 15,0 1014,7 97 - -
00:19 14,5 14,0 9,0 Nord 13,0 1014,8 97 - -
00:24 14,5 14,0 12,0 Nord 17,0 1014,6 97 - -
00:29 14,5 13,9 9,0 NNE 15,0 1014,7 96 - -
00:34 14,6 14,0 10,0 NNE 15,0 1014,7 96 - -
00:39 14,7 14,1 13,0 NNE 15,0 1014,5 96 - -
00:44 14,9 14,1 10,0 Nord 15,0 1014,6 95 - -
00:49 15,0 14,2 14,0 Nord 18,0 1014,6 95 - -
00:54 15,2 14,3 14,0 NNE 17,0 1014,5 94 - -
00:59 15,3 14,2 12,0 NNE 17,0 1014,6 93 - -
01:04 15,3 14,2 12,0 NNE 20,0 1014,5 93 - -
01:09 15,4 14,3 13,0 NNE 17,0 1014,3 93 - -
01:14 15,4 14,3 10,0 NNE 15,0 1014,5 93 - -
01:19 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1014,4 93 - -
01:24 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1014,5 93 - -
01:29 15,3 14,2 14,0 Nord 20,0 1014,3 93 - -
01:34 15,4 14,3 15,0 NNE 22,0 1014,3 93 - -
01:39 15,4 14,3 13,0 NNE 17,0 1014,5 93 - -
01:44 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1014,5 93 - -
01:49 15,4 14,3 9,0 NNE 17,0 1014,2 93 - -
01:54 15,4 14,3 11,0 NNE 17,0 1014,2 93 - -
01:59 15,5 14,4 11,0 Nord 15,0 1014,1 93 - -
02:04 15,5 14,4 15,0 NNE 18,0 1014,0 93 - -
02:09 15,5 14,4 11,0 NNE 18,0 1013,9 93 - -
02:14 15,4 14,3 11,0 Nord 18,0 1013,9 93 - -
02:19 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1013,9 93 - -
02:24 15,4 14,3 12,0 NNE 17,0 1013,8 93 - -
02:29 15,4 14,3 17,0 Nord 18,0 1013,8 93 - -
02:34 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1013,6 93 - -
02:39 15,4 14,3 12,0 NNE 18,0 1013,9 93 - -
02:44 15,4 14,3 11,0 Nord 15,0 1013,6 93 - -
02:49 15,5 14,4 9,0 NNE 13,0 1013,6 93 - -
02:54 15,5 14,2 12,0 NNE 17,0 1013,7 92 - -
02:59 15,6 14,3 10,0 NNE 13,0 1013,6 92 - -
03:04 15,6 14,3 12,0 Nord 17,0 1013,6 92 - -
03:09 15,6 14,2 8,0 Nord 11,0 1013,6 91 - -
03:14 15,5 14,2 9,0 Nord 15,0 1013,7 92 - -
03:19 15,5 14,1 13,0 NNE 17,0 1013,7 91 - -
03:24 15,5 14,1 9,0 NNE 13,0 1013,4 91 - -
03:29 15,5 14,1 13,0 NNE 17,0 1013,4 91 - -
03:34 15,5 14,1 11,0 NNE 15,0 1013,5 92 - -
03:39 15,4 14,1 12,0 NNE 15,0 1013,6 92 - -
03:44 15,4 14,1 9,0 NNE 13,0 1013,4 92 - -
03:49 15,3 14,0 11,0 Nord 15,0 1013,4 92 - -
03:54 15,3 14,0 12,0 NNE 17,0 1013,2 92 - -
03:59 15,3 14,0 14,0 NNE 18,0 1013,2 92 - -
04:04 15,3 14,0 11,0 NNE 18,0 1013,2 92 - -
04:09 15,3 14,0 14,0 NNE 18,0 1013,2 92 - -
04:14 15,2 13,9 10,0 NNE 17,0 1013,0 92 - -
04:19 15,2 13,9 10,0 Nord 15,0 1013,0 92 - -
04:24 15,2 13,9 8,0 NNE 13,0 1013,0 92 - -
04:29 15,1 13,8 11,0 NNE 15,0 1013,0 92 - -
04:34 15,1 13,8 14,0 NNE 17,0 1013,1 92 - -
04:39 15,0 13,7 10,0 NNE 17,0 1013,3 92 - -
04:44 14,9 13,7 14,0 NNE 17,0 1013,2 93 - -
04:49 14,8 13,7 11,0 NE 17,0 1013,1 93 - -
04:54 14,8 13,7 12,0 NNE 17,0 1013,1 93 - -
04:59 14,8 13,7 12,0 NNE 15,0 1013,1 93 - -
05:04 14,8 13,7 13,0 NNE 17,0 1013,1 93 - -
05:09 14,8 13,7 12,0 NNE 18,0 1013,3 93 - -
05:14 14,8 13,7 12,0 NNE 15,0 1012,9 93 - -
05:19 14,8 13,7 11,0 NNE 17,0 1012,9 93 - -
05:24 14,8 13,7 10,0 Nord 15,0 1012,9 93 - -
05:29 14,8 13,7 13,0 NNE 17,0 1013,0 93 - -
05:34 14,8 13,7 10,0 NNE 17,0 1013,0 93 - -
05:39 14,9 13,7 14,0 NNE 17,0 1013,1 93 - -
05:44 14,9 13,6 13,0 NNE 20,0 1013,2 92 - -
05:49 14,9 13,6 10,0 NNE 17,0 1013,2 92 - -
05:54 15,0 13,6 11,0 NNE 17,0 1013,2 92 - -
05:59 15,0 13,6 13,0 NNE 17,0 1013,2 91 - 0.4
06:04 15,0 13,6 10,0 NNE 17,0 1013,3 91 - 2.1
06:09 15,0 13,6 12,0 NNE 17,0 1013,3 91 - 5.1
06:14 15,0 13,6 10,0 NNE 13,0 1013,4 91 - 7.7
06:19 15,0 13,6 8,0 NE 9,0 1013,4 91 - 12.1
06:24 14,9 13,5 10,0 NE 13,0 1013,5 91 - 15.2
06:29 14,9 13,5 10,0 NE 13,0 1013,4 91 - 19.9
06:34 14,9 13,5 9,0 NE 13,0 1013,5 91 - 27.7
06:39 15,0 13,6 11,0 NNE 13,0 1013,7 91 - 33.4
06:44 15,0 13,6 11,0 NE 13,0 1013,5 91 - 49.4
06:49 15,1 13,7 10,0 NNE 13,0 1013,5 91 - 56.8
06:54 15,3 13,9 9,0 NNE 13,0 1013,5 91 - 57.3
06:59 15,3 13,9 8,0 NNE 13,0 1013,5 91 - 55.4
07:04 15,5 14,0 7,0 NNE 15,0 1013,5 91 - 55.9
07:09 15,6 14,0 12,0 NNE 15,0 1013,5 90 - 56.3
07:14 15,7 13,9 10,0 NNE 15,0 1013,6 89 - 65.9
07:19 16,0 14,0 9,0 NNE 11,0 1013,5 88 - 80.3
07:24 16,2 14,1 9,0 NE 9,0 1013,6 88 - 86.2
07:29 16,4 14,2 8,0 NNE 9,0 1013,6 87 - 92.7
07:34 16,6 14,3 5,0 NNE 9,0 1013,7 86 - 99.7
07:39 16,6 14,3 10,0 NNE 13,0 1013,7 86 - 94.6
07:44 16,5 14,2 10,0 NNE 15,0 1013,8 86 - 111
07:49 16,7 14,4 12,0 NNE 13,0 1013,7 86 - 156.1
07:54 16,8 14,3 11,0 NNE 13,0 1013,7 85 - 171.8
07:59 17,1 14,4 10,0 NE 13,0 1013,8 85 - 190
08:04 17,2 14,4 12,0 NNE 15,0 1013,9 84 - 191.7

Scarica una copia dei dati  da WeatherUnderground

I dati di MeteoArdea memorizzati su Weather Underground. Script originale di Jim McMurry. Riscritto per l'uso del modello Leuven-Template