Temperature balance

 giorni balance
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Station
Normal
2013-07-17 24.00
2013-07-18 27.70
2013-07-19 26.80
2013-07-20 26.00
2013-07-21 23.10
2013-07-22 28.40
2013-07-23 27.30
2013-07-24 24.30
2013-07-25 25.30
2013-07-26 28.40
2013-07-27 28.80
2013-07-28 28.80
2013-07-29 29.60
2013-07-30 28.10
2013-07-31 28.10
2013-08-01 27.80
2013-08-02 28.60
2013-08-03 29.10
2013-08-04 29.30
2013-08-05 27.30
2013-08-06 27.80
2013-08-07 27.60
2013-08-08 29.00
2013-08-09 26.20
2013-08-10 25.70
2013-08-11 25.80
2013-08-12 26.10
2013-08-13 25.60
2013-08-14 25.10
2013-08-15 26.30 1.02 27.07 26.05
2013-08-16 26.70 1.10 27.16 26.06
2013-08-17 25.90 1.03 27.10 26.07
2013-08-18 25.20 0.96 27.04 26.08
2013-08-19 25.40 0.93 27.02 26.09
2013-08-20 24.40 0.97 27.07 26.10
2013-08-21 24.60 0.83 26.94 26.11
2013-08-22 25.20 0.75 26.87 26.12
2013-08-23 24.70 0.75 26.88 26.13
2013-08-24 25.30 0.74 26.88 26.14
2013-08-25 24.00 0.59 26.74 26.15
2013-08-26 25.20 0.46 26.62 26.16
2013-08-27 23.20 0.26 26.43 26.17
2013-08-28 23.50 0.05 26.23 26.18
2013-08-29 23.90 -0.10 26.09 26.19
2013-08-30 24.40 -0.24 25.96 26.20
2013-08-31 24.80 -0.34 25.86 26.20
2013-09-01 24.60 -0.32 25.73 26.05
2013-09-02 23.60 -0.36 25.55 25.91
2013-09-03 24.50 -0.37 25.39 25.76
2013-09-04 25.10 -0.30 25.31 25.61
2013-09-05 25.10 -0.24 25.22 25.47
2013-09-06 25.20 -0.18 25.14 25.32
2013-09-07 24.70 -0.17 25.00 25.17
2013-09-08 24.90 -0.07 24.96 25.03
2013-09-09 25.10 0.06 24.94 24.88
2013-09-10 23.50 0.13 24.86 24.73
2013-09-11 23.30 0.18 24.77 24.59
2013-09-12 22.60 0.23 24.67 24.44
2013-09-13 20.50 0.22 24.51 24.29
2013-09-14 20.80 0.18 24.33 24.15
2013-09-15 21.50 0.16 24.16 24.00
2013-09-16 22.10 0.18 24.03 23.85
2013-09-17 21.80 0.21 23.92 23.71
2013-09-18 19.70 0.17 23.73 23.56
2013-09-19 21.10 0.20 23.62 23.41
2013-09-20 21.90 0.26 23.53 23.27
2013-09-21 21.80 0.29 23.41 23.12
2013-09-22 21.70 0.34 23.31 22.97
2013-09-23 20.80 0.34 23.16 22.83
2013-09-24 19.40 0.33 23.01 22.68
2013-09-25 20.30 0.31 22.85 22.53
2013-09-26 21.40 0.40 22.79 22.39
2013-09-27 20.90 0.46 22.70 22.24
2013-09-28 21.00 0.51 22.60 22.09
2013-09-29 22.60 0.60 22.54 21.95
2013-09-30 22.50 0.67 22.47 21.80
2013-10-01 20.80 0.63 22.34 21.71
2013-10-02 20.80 0.63 22.25 21.61
2013-10-03 20.20 0.58 22.10 21.52
2013-10-04 19.20 0.48 21.91 21.43
2013-10-05 19.00 0.37 21.70 21.33
2013-10-06 21.10 0.33 21.57 21.24
2013-10-07 19.70 0.25 21.40 21.15
2013-10-08 19.50 0.17 21.22 21.05
2013-10-09 17.60 0.01 20.97 20.96
2013-10-10 17.40 -0.10 20.77 20.87
2013-10-11 18.80 -0.16 20.62 20.77
2013-10-12 20.00 -0.15 20.53 20.68
2013-10-13 20.10 -0.07 20.52 20.59
2013-10-14 19.90 -0.01 20.49 20.49
2013-10-15 18.80 0.00 20.40 20.40
2013-10-16 21.20 0.06 20.37 20.31
2013-10-17 18.40 0.04 20.25 20.21
2013-10-18 16.20 0.02 20.14 20.12
2013-10-19 19.20 0.05 20.07 20.03
2013-10-20 19.80 0.07 20.00 19.93
2013-10-21 19.90 0.10 19.94 19.84
2013-10-22 19.90 0.13 19.88 19.75
2013-10-23 20.20 0.21 19.86 19.65
2013-10-24 19.80 0.31 19.87 19.56
2013-10-25 20.80 0.42 19.89 19.47
2013-10-26 19.30 0.45 19.82 19.37
2013-10-27 19.20 0.48 19.76 19.28
2013-10-28 20.40 0.56 19.74 19.19
2013-10-29 19.80 0.56 19.65 19.09
2013-10-30 19.70 0.56 19.56 19.00
2013-10-31 18.80 0.49 19.49 19.00
2013-11-01 18.50 0.57 19.41 18.84
2013-11-02 18.40 0.67 19.35 18.68
2013-11-03 20.10 0.86 19.38 18.52
2013-11-04 20.90 1.09 19.45 18.36
2013-11-05 16.60 1.10 19.30 18.20
2013-11-06 16.40 1.15 19.19 18.04
2013-11-07 17.60 1.24 19.12 17.88
2013-11-08 19.40 1.46 19.18 17.72
2013-11-09 19.60 1.70 19.26 17.56
2013-11-10 17.50 1.81 19.21 17.40
2013-11-11 12.50 1.72 18.96 17.24
2013-11-12 13.70 1.67 18.75 17.08
2013-11-13 15.10 1.67 18.59 16.92
2013-11-14 16.60 1.76 18.52 16.76
2013-11-15 14.60 1.70 18.30 16.60
2013-11-16 15.00 1.74 18.18 16.44
2013-11-17 16.00 1.90 18.18 16.28
2013-11-18 16.00 1.95 18.07 16.12
2013-11-19 15.20 1.96 17.92 15.96
2013-11-20 13.90 1.92 17.72 15.80
2013-11-21 13.60 1.87 17.51 15.64
2013-11-23 8.90 1.72 17.04 15.32
2013-11-24 9.10 1.47 16.63 15.16
2013-11-25 9.00 1.28 16.28 15.00
2013-11-26 5.50 0.97 15.81 14.84
2013-11-27 4.70 0.59 15.27 14.68
2013-11-28 5.20 0.24 14.76 14.52
2013-11-29 8.40 0.01 14.37 14.36
2013-11-30 7.70 -0.21 13.99 14.20
2013-12-01 12.60 -0.29 13.79 14.07
2013-12-02 14.20 -0.31 13.64 13.95
2013-12-03 12.70 -0.43 13.39 13.82
2013-12-04 9.80 -0.69 13.00 13.69
2013-12-05 8.20 -0.85 12.71 13.57
2013-12-06 10.10 -0.94 12.50 13.44
2013-12-07 10.70 -1.05 12.26 13.31
2013-12-08 11.30 -1.21 11.98 13.19
2013-12-09 12.70 -1.32 11.74 13.06
2013-12-10 10.80 -1.42 11.51 12.93
2013-12-11 10.30 -1.37 11.43 12.81
2013-12-12 10.70 -1.35 11.33 12.68
2013-12-13 9.20 -1.43 11.13 12.55
2013-12-14 8.70 -1.57 10.86 12.43
2013-12-15 10.70 -1.58 10.72 12.30
2013-12-16 9.40 -1.65 10.53 12.17
2013-12-17 8.60 -1.77 10.27 12.05
2013-12-18 8.40 -1.91 10.01 11.92
2013-12-19 9.90 -1.97 9.83 11.79
2013-12-20 12.40 -1.89 9.78 11.67
2013-12-21 12.50
2013-12-22 11.20 -1.63 9.79 11.41
2013-12-23 9.50 -1.48 9.81 11.29
2013-12-24 9.00 -1.36 9.80 11.16
2013-12-25 12.70 -1.11 9.93 11.03
2013-12-26 14.30 -0.69 10.22 10.91
2013-12-27 10.50 -0.37 10.41 10.78
2013-12-28 10.20 -0.07 10.58 10.65
2013-12-29 12.10 0.18 10.70 10.53
2013-12-30 10.40 0.39 10.79 10.40
2013-12-31 10.20 0.31 10.71 10.40
2014-01-01 9.10 0.19 10.54 10.35
2014-01-02 9.60 0.14 10.44 10.30
2014-01-03 13.40 0.31 10.56 10.25
2014-01-04 14.60 0.57 10.77 10.20
2014-01-05 13.40 0.73 10.88 10.15
2014-01-06 10.20 0.77 10.87 10.10
2014-01-07 10.00 0.77 10.82 10.05
2014-01-08 10.10 0.74 10.74 10.00
2014-01-09 9.70 0.75 10.70 9.95
2014-01-10 12.10 0.86 10.76 9.90
2014-01-11 12.00 0.95 10.80 9.85
2014-01-12 10.70 1.05 10.85 9.80
2014-01-13 11.00 1.18 10.93 9.75
2014-01-14 12.20 1.28 10.98 9.70
2014-01-15 12.00 1.42 11.07 9.65
2014-01-16 10.20 1.52 11.12 9.60
2014-01-17 14.30 1.77 11.32 9.55
2014-01-18 15.60 2.01 11.51 9.50
2014-01-19 14.90 2.14 11.59 9.45
2014-01-20 12.00 2.17 11.57 9.40
2014-01-21 11.50 2.23 11.58 9.35
2014-01-22 11.20 2.34 11.64 9.30
2014-01-23 10.30 2.43 11.68 9.25
2014-01-24 10.30 2.40 11.60 9.20
2014-01-25 8.90 2.27 11.42 9.15
2014-01-26 7.30 2.22 11.32 9.10
2014-01-27 6.10 2.13 11.18 9.05
2014-01-28 8.00 2.04 11.04 9.00
2014-01-29 8.20 2.02 10.97 8.95
2014-01-30 14.30 2.21 11.11 8.90
2014-01-31 14.00 2.37 11.27 8.90
2014-02-01 13.20 2.43 11.39 8.96
2014-02-02 11.10 2.30 11.31 9.01
2014-02-03 12.20 2.16 11.23 9.07
2014-02-04 11.10 2.03 11.16 9.13
2014-02-05 11.30 2.01 11.19 9.18
2014-02-06 12.10 2.02 11.26 9.24
2014-02-07 11.10 2.00 11.30 9.30
2014-02-08 13.20 2.06 11.41 9.35
2014-02-09 13.30 2.04 11.45 9.41
2014-02-10 12.00 1.99 11.45 9.47
2014-02-11 13.60 2.03 11.55 9.52
2014-02-12 11.30 1.98 11.56 9.58
2014-02-13 10.60 1.87 11.51 9.64
2014-02-14 13.40 1.86 11.55 9.69
2014-02-15 14.00 1.93 11.68 9.75
2014-02-16 14.90 1.89 11.70 9.81
2014-02-17 15.60 1.84 11.70 9.86
2014-02-18 17.30 1.86 11.78 9.92
2014-02-19 16.50 1.95 11.93 9.98
2014-02-20 13.40 1.96 11.99 10.03
2014-02-21 10.90 1.89 11.98 10.09
2014-02-22 12.40 1.91 12.05 10.15
2014-02-23 10.30 1.85 12.05 10.20
2014-02-24 10.10 1.83 12.09 10.26
2014-02-25 10.00 1.87 12.18 10.32
2014-02-26 11.10 1.98 12.35 10.37
2014-02-27 12.90 2.08 12.51 10.43
2014-02-28 10.70 2.11 12.60 10.49
2014-03-01 10.40 1.85 12.47 10.62
2014-03-02 7.70 1.50 12.26 10.75
2014-03-03 9.60 1.31 12.14 10.83
2014-03-04 9.40 1.17 12.08 10.91
2014-03-05 10.60 1.04 12.03 10.98
2014-03-06 12.50 1.01 12.07 11.06
2014-03-07 9.80 0.89 12.02 11.14
2014-03-08 12.00 0.81 12.02 11.21
2014-03-09 12.50 0.78 12.07 11.29
2014-03-10 11.20 0.63 12.00 11.37
2014-03-11 11.30 0.49 11.93 11.44
2014-03-12 8.60 0.30 11.82 11.52
2014-03-13 11.60 0.16 11.75 11.60
2014-03-14 12.10 0.11 11.78 11.67
2014-03-15 12.90 0.11 11.86 11.75
2014-03-16 12.40 0.00 11.82 11.83
2014-03-17 12.70 -0.12 11.78 11.90
2014-03-18 13.00 -0.26 11.72 11.98
2014-03-19 14.00 -0.39 11.66 12.06
2014-03-20 14.20 -0.57 11.56 12.13
2014-03-21 14.40 -0.72 11.49 12.21
2014-03-22 14.80 -0.75 11.54 12.29
2014-03-23 14.80 -0.70 11.67 12.36
2014-03-24 11.10 -0.82 11.62 12.44
2014-03-25 8.10 -0.97 11.55 12.52
2014-03-26 10.90 -1.02 11.58 12.59
2014-03-27 10.90 -1.06 11.61 12.67
2014-03-28 12.80 -1.08 11.66 12.75
2014-03-29 13.30 -1.15 11.68 12.82
2014-03-30 14.30 -1.10 11.80 12.90
2014-03-31 13.50 -1.13 11.77 12.90
2014-04-01 13.40 -1.14 11.87 13.01
2014-04-02 13.90 -1.05 12.08 13.13
2014-04-03 14.70 -0.99 12.25 13.24
2014-04-04 16.70 -0.86 12.49 13.35
2014-04-05 14.90 -0.83 12.63 13.47
2014-04-06 15.50 -0.85 12.73 13.58
2014-04-07 15.90 -0.76 12.94 13.69
2014-04-08 16.40 -0.72 13.08 13.81
2014-04-09 16.60 -0.70 13.22 13.92
2014-04-10 15.30 -0.68 13.36 14.03
2014-04-11 14.10 -0.70 13.45 14.15
2014-04-12 15.60 -0.58 13.68 14.26
2014-04-13 15.70 -0.55 13.82 14.37
2014-04-14 15.80 -0.54 13.94 14.49
2014-04-15 14.90 -0.59 14.01 14.60
2014-04-16 13.00 -0.68 14.03 14.71
2014-04-17 12.80 -0.79 14.03 14.83
2014-04-18 13.30 -0.90 14.04 14.94
2014-04-19 14.10 -1.01 14.05 15.05
2014-04-20 14.70 -1.10 14.06 15.17
2014-04-21 15.90 -1.17 14.11 15.28
2014-04-22 16.30 -1.23 14.16 15.39
2014-04-23 17.70 -1.25 14.26 15.51
2014-04-24 17.60 -1.14 14.48 15.62
2014-04-25 16.90 -0.96 14.77 15.73
2014-04-26 16.80 -0.88 14.97 15.85
2014-04-27 15.90 -0.83 15.13 15.96
2014-04-28 15.30 -0.86 15.22 16.07
2014-04-29 15.40 -0.90 15.29 16.19
2014-04-30 16.40 -0.92 15.38 16.30
2014-05-01 16.10 -0.94 15.47 16.41
2014-05-02 14.70 -1.02 15.50 16.52
2014-05-03 13.70 -1.16 15.47 16.63
2014-05-04 15.40 -1.32 15.42 16.74
2014-05-05 15.40 -1.41 15.44 16.85
2014-05-06 16.00 -1.50 15.46 16.96
2014-05-07 16.50 -1.59 15.48 17.07
2014-05-08 16.60 -1.70 15.48 17.18
2014-05-09 17.70 -1.77 15.52 17.29
2014-05-10 17.80 -1.80 15.60 17.40
2014-05-11 18.90 -1.75 15.76 17.51
2014-05-12 18.80 -1.75 15.87 17.62
2014-05-13 17.40 -1.80 15.93 17.73
2014-05-14 16.70 -1.88 15.96 17.84
2014-05-15 16.80 -1.93 16.02 17.95
2014-05-16 16.60 -1.92 16.14 18.06
2014-05-17 17.40 -1.88 16.29 18.17
2014-05-18 16.70 -1.87 16.41 18.28
2014-05-19 17.30 -1.88 16.51 18.39
2014-05-20 18.60 -1.86 16.64 18.50
2014-05-21 19.90 -1.83 16.78 18.61
2014-05-22 20.70 -1.80 16.92 18.72
2014-05-23 20.50 -1.81 17.02 18.83
2014-05-24 20.30 -1.83 17.11 18.94
2014-05-25 20.80 -1.81 17.24 19.05
2014-05-26 19.10 -1.85 17.31 19.16
2014-05-27 18.70 -1.86 17.41 19.27
2014-05-28 18.90 -1.85 17.53 19.38
2014-05-29 19.10 -1.84 17.65 19.49
2014-05-30 18.90 -1.87 17.73 19.60
2014-05-31 18.60 -1.78 17.82 19.60
2014-06-01 19.00 -1.78 17.96 19.74
2014-06-02 19.20 -1.74 18.14 19.89
2014-06-03 20.10 -1.73 18.30 20.03
2014-06-04 20.50 -1.70 18.47 20.17
2014-06-05 20.40 -1.70 18.62 20.32
2014-06-06 20.60 -1.71 18.75 20.46
2014-06-07 22.00 -1.67 18.93 20.60
2014-06-08 23.90 -1.61 19.14 20.75
2014-06-09 25.10 -1.51 19.38 20.89
2014-06-10 25.50 -1.43 19.60 21.03
2014-06-11 25.10 -1.36 19.81 21.18
2014-06-12 25.90 -1.22 20.10 21.32
2014-06-13 25.50 -1.07 20.39 21.46
2014-06-14 24.10 -0.97 20.63 21.61
2014-06-15 22.10 -0.93 20.82 21.75
2014-06-16 20.00 -0.99 20.90 21.89
2014-06-17 21.00 -0.99 21.05 22.04
2014-06-18 21.50 -0.99 21.19 22.18
2014-06-19 21.90 -1.03 21.30 22.32
2014-06-20 21.70 -1.11 21.36 22.47
2014-06-21 22.60 -1.19 21.42 22.61
2014-06-22 22.90 -1.25 21.50 22.75
2014-06-23 23.80 -1.28 21.62 22.90
2014-06-24 24.90 -1.29 21.75 23.04
2014-06-25 24.00 -1.27 21.92 23.18
2014-06-26 26.50 -1.15 22.18 23.33
2014-06-27 22.60 -1.17 22.30 23.47
2014-06-28 23.90 -1.15 22.46 23.61
2014-06-29 23.90 -1.13 22.63 23.76
2014-06-30 24.80 -1.07 22.83 23.90
2014-07-01 23.20 -0.99 22.97 23.97
2014-07-02 22.20 -0.96 23.07 24.03
2014-07-03 23.50 -0.91 23.19 24.10
2014-07-04 26.00 -0.80 23.37 24.17
2014-07-05 25.20 -0.70 23.53 24.23
2014-07-06 24.40 -0.64 23.66 24.30
2014-07-07 24.60 -0.62 23.74 24.37
2014-07-08 24.60 -0.67 23.77 24.43
2014-07-09 22.90 -0.81 23.69 24.50
2014-07-10 22.10 -0.99 23.58 24.57
2014-07-11 21.80 -1.16 23.47 24.63
2014-07-12 22.60 -1.34 23.36 24.70
2014-07-13 22.00 -1.52 23.24 24.77
2014-07-14 22.20 -1.65 23.18 24.83
2014-07-15 22.60 -1.70 23.20 24.90
2014-07-16 24.90 -1.61 23.36 24.97
2014-07-17 25.00 -1.54 23.49 25.03
2014-07-18 25.60 -1.47 23.63 25.10
2014-07-19 26.10 -1.40 23.77 25.17
2014-07-20 26.60 -1.30 23.93 25.23
2014-07-21 25.00 -1.29 24.01 25.30
2014-07-22 22.70 -1.36 24.01 25.37
2014-07-23 24.00 -1.42 24.01 25.43
2014-07-24 24.40 -1.50 24.00 25.50
2014-07-25 24.40 -1.56 24.01 25.57
2014-07-26 24.20 -1.70 23.93 25.63
2014-07-27 24.20 -1.71 23.99 25.70
2014-07-28 24.40 -1.76 24.00 25.77
2014-07-29 24.50 -1.81 24.02 25.83
2014-07-30 22.20 -1.96 23.94 25.90
2014-07-31 22.90 -1.97 23.93 25.90
2014-08-01 25.20 -1.88 24.03 25.91
2014-08-02 25.90 -1.81 24.11 25.92
2014-08-03 24.40 -1.88 24.05 25.93
2014-08-04 25.80 -1.87 24.07 25.94
2014-08-05 25.00 -1.86 24.09 25.95
2014-08-06 25.70 -1.83 24.13 25.96
2014-08-07 25.30 -1.82 24.15 25.97
2014-08-08 24.60 -1.77 24.21 25.98
2014-08-09 24.50 -1.70 24.29 25.99
2014-08-10 25.30 -1.59 24.41 26.00
2014-08-11 25.70 -1.50 24.51 26.01
2014-08-12 26.30 -1.37 24.65 26.02
2014-08-13 26.70 -1.23 24.80 26.03
2014-08-14 25.30 -1.15 24.89 26.04
2014-08-15 24.10 -1.18 24.87 26.05
2014-08-16 23.30 -1.25 24.81 26.06
2014-08-17 22.90 -1.35 24.72 26.07
2014-08-18 22.50 -1.48 24.60 26.08
2014-08-19 23.00 -1.61 24.48 26.09
2014-08-20 25.90 -1.59 24.51 26.10
2014-08-21 25.70 -1.50 24.61 26.11
2014-08-22 24.00 -1.51 24.61 26.12
2014-08-23 24.20 -1.53 24.60 26.13
2014-08-24 23.50 -1.57 24.57 26.14
2014-08-25 23.00 -1.62 24.53 26.15
2014-08-26 23.50 -1.65 24.51 26.16
2014-08-27 24.90 -1.64 24.53 26.17
2014-08-28 25.60 -1.62 24.56 26.18
2014-08-29 25.20 -1.53 24.66 26.19
2014-08-30 24.60 -1.48 24.72 26.20
2014-08-31 24.70 -1.50 24.70 26.20
2014-09-01 22.10 -1.48 24.58 26.05
2014-09-02 23.60 -1.36 24.55 25.91
2014-09-03 22.30 -1.33 24.43 25.76
2014-09-04 22.30 -1.27 24.34 25.61
2014-09-05 23.10 -1.21 24.26 25.47
2014-09-06 23.00 -1.14 24.18 25.32
2014-09-07 22.70 -1.06 24.12 25.17
2014-09-08 23.00 -0.96 24.07 25.03
2014-09-09 23.00 -0.89 23.99 24.88
2014-09-10 23.40 -0.82 23.91 24.73
2014-09-11 22.00 -0.82 23.77 24.59
2014-09-12 23.50 -0.78 23.66 24.44
2014-09-13 21.10 -0.77 23.52 24.29
2014-09-14 21.30 -0.72 23.43 24.15
2014-09-15 21.80 -0.62 23.38 24.00
2014-09-16 22.40 -0.49 23.36 23.85
2014-09-17 21.90 -0.36 23.34 23.71
2014-09-18 23.20 -0.21 23.35 23.56
2014-09-19 25.50 -0.08 23.34 23.41
2014-09-20 26.10 0.08 23.35 23.27
2014-09-21 24.90 0.26 23.38 23.12
2014-09-22 24.70 0.42 23.40 22.97
2014-09-23 23.10 0.56 23.38 22.83
2014-09-24 21.20 0.64 23.32 22.68
2014-09-25 21.70 0.73 23.26 22.53
2014-09-26 20.90 0.74 23.13 22.39
2014-09-27 20.60 0.72 22.96 22.24
2014-09-28 21.20 0.74 22.83 22.09
2014-09-29 21.20 0.77 22.72 21.95
2014-09-30 20.20 0.77 22.57 21.80
2014-10-01 21.40 0.84 22.54 21.71
2014-10-02 20.30 0.82 22.43 21.61
2014-10-03 20.60 0.86 22.38 21.52
2014-10-04 20.60 0.89 22.32 21.43
2014-10-05 22.30 0.96 22.29 21.33
2014-10-06 19.60 0.94 22.18 21.24
2014-10-07 20.20 0.95 22.10 21.15
2014-10-08 21.40 0.99 22.04 21.05
2014-10-09 22.70 1.07 22.03 20.96
2014-10-10 21.40 1.10 21.97 20.87
2014-10-11 21.50 1.18 21.95 20.77
2014-10-12 22.70 1.24 21.92 20.68
2014-10-13 23.10 1.40 21.99 20.59
2014-10-14 24.40 1.60 22.09 20.49
2014-10-15 24.40 1.78 22.18 20.40
2014-10-16 23.50 1.91 22.22 20.31
2014-10-17 22.80 2.03 22.25 20.21
2014-10-18 21.90 2.08 22.20 20.12
2014-10-19 21.60 2.05 22.07 20.03
2014-10-20 20.20 1.94 21.88 19.93
2014-10-21 21.00 1.91 21.75 19.84
2014-10-22 19.80 1.84 21.58 19.75
2014-10-23 13.40 1.61 21.26 19.65
2014-10-24 16.20 1.53 21.09 19.56
2014-10-25 16.30 1.45 20.91 19.47
2014-10-26 15.70 1.37 20.74 19.37
2014-10-27 15.20 1.28 20.56 19.28
2014-10-28 15.50 1.18 20.37 19.19
2014-10-29 14.80 1.06 20.16 19.09
2014-10-30 16.00 1.02 20.02 19.00
2014-10-31 15.30 0.81 19.81 19.00
2014-11-01 14.90 0.79 19.63 18.84
2014-11-02 14.20 0.74 19.42 18.68
2014-11-03 15.70 0.74 19.26 18.52
2014-11-04 18.80 0.78 19.14 18.36
2014-11-05 21.50 1.00 19.20 18.20
2014-11-06 17.60 1.08 19.12 18.04
2014-11-07 17.30 1.10 18.98 17.88
2014-11-08 18.00 1.10 18.82 17.72
2014-11-09 18.00 1.15 18.71 17.56
2014-11-12 14.20 1.07 18.15 17.08
2014-11-13 15.30 0.91 17.83 16.92
2014-11-14 15.00 0.73 17.49 16.76
2014-11-15 16.20 0.63 17.23 16.60
2014-11-16 16.90 0.58 17.02 16.44
2014-11-17 15.70 0.52 16.80 16.28
2014-11-18 17.40 0.53 16.65 16.12
2014-11-19 16.70 0.56 16.52 15.96
2014-11-20 13.00 0.44 16.24 15.80
2014-11-21 12.50 0.34 15.98 15.64
2014-11-22 13.80 0.51 15.99 15.48
2014-11-23 14.60 0.61 15.93 15.32
2014-11-24 15.10 0.73 15.89 15.16
2014-11-25 15.20 0.87 15.87 15.00
2014-11-26 16.00 1.06 15.90 14.84
2014-11-27 16.10 1.24 15.92 14.68
2014-11-28 17.90 1.51 16.03 14.52
2014-11-29 18.90 1.78 16.14 14.36
2014-11-30 20.80 2.13 16.33 14.20
2014-12-01 18.50 2.39 16.46 14.07
2014-12-02 14.10 2.51 16.46 13.95
2014-12-03 15.70 2.64 16.46 13.82
2014-12-04 13.70 2.58 16.28 13.69
2014-12-05 12.70 2.39 15.96 13.57
2014-12-06 13.70 2.38 15.82 13.44
2014-12-07 12.30 2.33 15.64 13.31
2014-12-08 10.50 2.19 15.38 13.19
2014-12-09 10.00
2014-12-10 10.20
2014-12-11 9.50 1.93 14.74 12.81
2014-12-12 9.80 1.91 14.59 12.68
2014-12-13 13.80 1.99 14.54 12.55
2014-12-14 14.10 2.09 14.51 12.43
2014-12-15 14.30 2.15 14.45 12.30
2014-12-16 12.40 2.13 14.30 12.17
2014-12-17 12.20 2.14 14.18 12.05
2014-12-18 11.60 2.07 13.99 11.92
2014-12-19 10.50 1.99 13.78 11.79
2014-12-20 11.60 2.07 13.74 11.67
2014-12-21 12.10 2.18 13.72 11.54
2014-12-22 10.20 2.19 13.60 11.41
2014-12-23 11.70 2.22 13.51 11.29
2014-12-24 12.60 2.26 13.42 11.16
2014-12-25 12.50 2.30 13.33 11.03
2014-12-26 11.40 2.27 13.18 10.91
2014-12-27 8.90 2.16 12.94 10.78
2014-12-28 7.80 1.95 12.60 10.65
2014-12-29 5.50 1.63 12.16 10.53
2014-12-30 2.90 1.16 11.56 10.40
2014-12-31 1.60 0.60 11.00 10.40
2015-01-01 5.80 0.37 10.72 10.35
2015-01-02 7.30 0.14 10.44 10.30
2015-01-03 9.70 0.06 10.31 10.25
2015-01-04 13.10 0.12 10.32 10.20
2015-01-05 9.50 0.03 10.18 10.15
2015-01-06 9.90 0.00 10.10 10.10
2015-01-07 11.40 0.08 10.13 10.05
2015-01-08 10.30 0.14 10.14 10.00
2015-01-09 11.40 0.23 10.18 9.95
2015-01-10 12.90 0.39 10.29 9.90
2015-01-11 13.60 0.57 10.42 9.85
2015-01-12 10.70 0.52 10.32 9.80
2015-01-13 8.70 0.39 10.14 9.75
2015-01-14 11.60 0.35 10.05 9.70
2015-01-15 10.40 0.33 9.98 9.65
2015-01-16 12.80 0.40 10.00 9.60
2015-01-17 14.00 0.53 10.08 9.55
2015-01-18 10.80 0.59 10.09 9.50
2015-01-19 10.50 0.60 10.05 9.45
2015-01-20 10.10 0.59 9.99 9.40
2015-01-21 10.90 0.66 10.01 9.35
2015-01-22 10.20 0.66 9.96 9.30
2015-01-23 11.20 0.66 9.91 9.25
2015-01-24 11.40 0.68 9.88 9.20
2015-01-25 9.40 0.66 9.81 9.15
2015-01-26 9.50 0.73 9.83 9.10
2015-01-27 6.40 0.73 9.78 9.05
2015-01-28 7.20 0.84 9.84 9.00
2015-01-29 7.00 1.03 9.98 8.95
2015-01-30 12.90 1.45 10.35 8.90
2015-01-31 10.10 1.60 10.50 8.90
2015-02-01 7.70 1.55 10.51 8.96
2015-02-02 7.00 1.41 10.42 9.01
2015-02-03 7.50 1.16 10.23 9.07
2015-02-04 11.40 1.17 10.30 9.13
2015-02-05 10.30 1.13 10.31 9.18
2015-02-06 7.60 0.94 10.18 9.24
2015-02-07 7.70 0.80 10.10 9.30
2015-02-08 7.60 0.62 9.97 9.35
2015-02-09 5.90 0.33 9.74 9.41
2015-02-10 9.30 0.13 9.59 9.47
2015-02-11 10.40 0.06 9.58 9.52
2015-02-12 7.50 -0.04 9.54 9.58
2015-02-13 10.30 -0.14 9.50 9.64
2015-02-14 10.50 -0.19 9.50 9.69
2015-02-15 10.90 -0.31 9.44 9.75
2015-02-16 11.40 -0.45 9.35 9.81
2015-02-17 13.40 -0.42 9.44 9.86
2015-02-18 10.90 -0.47 9.45 9.92
2015-02-19 8.70 -0.57 9.41 9.98
2015-02-20 8.80 -0.70 9.34 10.03
2015-02-21 9.40 -0.78 9.31 10.09
2015-02-22 12.10 -0.81 9.34 10.15
2015-02-23 12.50 -0.83 9.38 10.20
2015-02-24 11.90 -0.80 9.46 10.26
2015-02-25 11.60 -0.79 9.53 10.32
2015-02-26 11.50 -0.67 9.70 10.37
2015-02-27 10.40 -0.62 9.81 10.43
2015-02-28 11.10 -0.54 9.94 10.49
2015-03-01 10.30 -0.76 9.86 10.62
2015-03-02 12.20 -0.83 9.93 10.75
2015-03-03 13.40 -0.71 10.12 10.83
2015-03-04 12.70 -0.60 10.31 10.91
2015-03-05 9.30 -0.62 10.37 10.98
2015-03-06 10.40 -0.73 10.33 11.06
2015-03-07 9.50 -0.83 10.31 11.14
2015-03-08 10.00 -0.83 10.39 11.21
2015-03-09 10.90 -0.80 10.49 11.29
2015-03-10 10.20 -0.79 10.58 11.37
2015-03-11 10.90 -0.70 10.75 11.44
